Zestaw n na kartę : ADB 2849ST + karta na 2m
Zestaw Telewizji n na kartę z kartą na 2 mies. - 14 kanałów HD + kanał 3D -n Show 3D.
299 PLN
HOLLEX SAT SYSTEMS
ul. Anieli Krzywoń 14
31-464 Kraków POLSKA
Zamówienia (orders):
tel/fax:+48-124111572
tel: +48-12-4110508
tel: +48-22-2012333
tel: +48-32-7206880
tel: +48-58-7322699
tel: +48-71-7336111
tel: 604 537 537
Serwis
tel: +48-12-3789261
pn-pt: 10-18
hollex@hollex.pl
biuro@hollex.pl
www.hollex.pl
Zestaw DVB-T Opticum FT24 plus + antena Fracarro Sigma 6HD
odbiornik DVB-T MPEG4 + antena UHF
289 PLN
kategoria : zestaw kompletny
cena : 169.00 PLN
czas realizacji zamówienia (dni roboczych) : 3
kod : ZEST2292
Najtańszy zestaw cyfrowy na jednego satelitę bez kodowanych kanałów i bez abonamentu. Płacisz raz i oglądasz polskie kanały FTA: TV TRWAM, TV POLONIA, TVP HISTORIA, TVP KULTURA, TVP INFO z satelity Astra19,2° lub inne polskie z innego satelity + setki innych, zagranicznych
Zalety:
- bez kodowanych kanałów
- brak abonamentu, tylko jednorazowy zakup własnego sprzętu!
- własna lista kanałów;
- polskie menu i wygoda.
W zestawie są:
- tani i dobry tuner Opticum X80 z polską grafiką i czytnikiem kart Conax (np. do kart TNK),
- konwerter pojedynczy universal
- antena Famaval 70cm w kolorze białym.
W zestawie nie ma:
- stojaka - należy dokupić według indywidualnych potrzeb,
- kabla Scart-Scart,
- złączek F,
- kabla koncentrycznego.
Uwaga:
Liczba kanałów nadawanych cyfrowo wzrasta, a liczba kanałów nadawanych analogowo maleje i to gwałtownie. Niechęć klientów do płatnych platform cyfrowych oraz dekoniunktura na rynku reklam telewizyjnych zmusza powoli nadawców do udostępniania niekodowanego sygnału cyfrowego. Tendencja przechodzenia do telewizji cyfrowej jest nieunikniona. W miejscu jednego kanału analogowego można bez problemu nadać 8-10 kanałów cyfrowych, więc nadawcy coraz szybciej decydują się na obniżenie kosztów.
Do zestawu zawsze można dokupić kartę Telewizji na Kartę i oglądać szerszą ofertę.
| L.p. | Nazwa | Satelita | Parametry |
| Niekodowane, cyfrowe kanały po polsku Hot Bird + Astra 1 | |||
| 1. | 4fun.tv | Hot Bird - 13E | 10,719V |
| 2. | Tele 5 | Hot Bird - 13E | 10,796V |
| 3. | Polonia 1 | Hot Bird - 13E | 10,796V |
| 4. | Edusat | Hot Bird - 13E | 10,796V |
| 5. | VIVA Polska | Hot Bird - 13E | 11,075V |
| 6. | TV Biznes | Hot Bird - 13E | 11,159V |
| 7. | CSB TV | Hot Bird - 13E | 11,317V |
| 8. | Mango 24 | Hot Bird - 13E | 11,393V |
| 9. | TV Polonia | Hot Bird - 13E | 11,488H |
| 10. | iTV | Hot Bird - 13E | 11,488H |
| 11. | TVP Kultura | Hot Bird - 13E | 11,488H |
| 12. | TV Puls | Hot Bird - 13E | 11,488H |
| 13. | TVS - TV Silesia | Hot Bird - 13E | 11,488H |
| 14. | Eska TV | Hot Bird - 13E | 11,508V |
| 15. | TVR | Hot Bird - 13E | 11,508V |
| 16. | Rebel:tv | Hot Bird - 13E | 11,585V |
| 17. | TV Polonia | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 18. | TVP Kultura | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 19. | TVP Historia | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 20. | TVP Info | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 21. | TV Trwam | Astra 1 - 19,2E | 12,604H |
| Niekodowane polskie kanały poza Hot Birdem i Astrą | |||
| 22. | Europe by Satellite | Sirius 4 - 4,8E | 12,245V |
| 23. | Europe by Satellite+ | Sirius 4 - 4,8E | 12,245V |
| 24. | TV Polonia | Eutelsat W3A - 7E | 11,185V |
| Niekodowane, cyfrowe kanały radiowe po polsku | |||
| 1. | Polskie Radio 1 | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 2. | Polskie Radio 2 | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 3. | Trójka | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 4. | Czwórka | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 5. | PR dla zagranicy | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 6. | Tok FM | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 7. | Radio Jasna Góra | Hot Bird - 13E | 10,892H |
| 8. | Radio Kaszëbë | Hot Bird - 13E | 11,317V |
| 9. | RMF FM | Hot Bird - 13E | 12,188V |
| 10. | RMF Classic | Hot Bird - 13E | 12,284H |
| 11. | Radio Zet | Hot Bird - 13E | 12,284H |
| 12. | Radio PIN 102 FM | Hot Bird - 13E | 12,284H |
| 13. | RMF Maxxx | Hot Bird - 13E | 12,284H |
| 14. | Planeta FM | Hot Bird - 13E | 12,284H |
| 15. | Radio Złote Przeboje | Hot Bird - 13E | 12,284H |
| 16. | Polskie Radio 1 | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 17. | Polskie Radio 2 | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 18. | Trójka | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 19. | Czwórka | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 20. | PR dla zagranicy | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 21. | Obrady Parlamentu | Astra 1 - 19,2E | 10,862H |
| 22. | Radio Maryja | Astra 1 - 19,2E | 12,604H |
| plusy | |
| minimalna cena za odbiór cyfrowy FTA | |
| polskie menu ekranowe w odbiorniku | |
| łatwa obsługa | |
| jednorazowy zakup-własny sprzęt | |
| odbiornik z czytnikiem kart w systemie Conax |